Geplante Ligeneinteilung Herren 2009/2010  
Pl Liga/Club/Verein Punkte Kegel   Pl Liga/Club/Verein Punkte Kegel  
2. Bundesliga West Herren   Verbandsliga Wü Herren  
1. KC Schwabsberg 28 : 8 102.233
1. EKC Lonsee 32 : 04 99.648
2. KV Mutterstadt 28 : 8 102.701 2. ESV Ravensburg II 32 : 04 100.332
3. Nibelungen Lorsch 24 : 12 100.696   3. TSG Heilbronn 30 : 06 98.944  
4. TSV Niederstotzingen 22 : 14 103.106   4. TG Biberach/Riß 20 : 16 99.554  
5. KSC Bahnfrei Damm 1920 16 : 20 100.728   5. VfL Kirchheim/Teck 18 : 18 96.564  
6. KC Heros Freiburg 14 : 22 101.690   6. SKV Brackenheim 16 : 20 97.796  
7. TSG Kaiserslautern 12 : 24 102.355   7. BKSV Stuttgart-Nord 16 : 20 94.860  
8. KSC Frammersbach 12 : 24 99.258   8. SKC Gerbertshaus 10 : 26 94.941  
9. KSC Eintracht 67 Frankfurt 12 : 24 100.374   9. SC Hermaringen 04 : 32 96.340  
10. KC 1925 Viernheim 12 : 24 100.762   10. TSV Pfedelbach 02 : 34
94.777
 
Oberliga NoWü Herren [1]   Regionalliga OstHoh Herren  
1. TSV Denkendorf 28 : 8 97.917
1. KC Schwabsberg II 30 : 06 94.329
2. Sportvg Feuerbach 28 : 8 91.043 2. ESV Crailsheim 28 : 08 93.452
3. KC Schrezheim 24 : 12 97.742   3. TSV Westhausen 22 : 14 93.973  
4. SV Magstadt 18 : 18 96.101   4. SKC Markelsheim 22 : 14 93.094  
5. VfL Stuttgart-Kaltental 18 : 18 95.613   5. SKC Gaisbach 20 : 16 90.896  
6. SV Waldhausen 16 : 20 95.945   6. KSC Oberbalbach 18 : 18 93.264  
7. SKG Böbingen 16 : 20 95.798   7. SKC Sulzdorf 14 : 22 94.260  
8. Zrinski Waiblingen 14 : 22 95.341   8. SG Schwäbisch Gmünd 12 : 24
93.739
 
9. SK Oberkochen 14 : 22
96.281
  9. SV Waldhausen II 10 : 26 91.732  
10. Goldene 13 Öhringen 4 : 32 86.070   10. KC Straßdorf 04 : 32 92.155  
Bezirksliga OstHoh Herren   Kreisliga Ost Herren   
1. KSV Büschelhof 28 : 8 87.911
1. TSV Essingen 32 : 04 94.727
2. KC Schwabsberg III 28 : 8 91.491 2. FA Essingen 28 : 08 93.679
3. SKG Böbingen II 22 : 14 90.387   3. SV Waldhausen III 24 : 12 91.021  
4. KV Bad Mergentheim 19 : 17 90.327   4. KC Elchingen    24 : 12 91.764  
5. ESV Crailsheim II 18 : 18 90.775   5. GA Wasseralfingen 22 : 14 91.103  
6. KSC Ellwangen 16 : 20 91.030   6. KC Schrezheim II 18 : 18 92.880  
7. SKC Markelsheim II 14 : 22 89.459   7. SKC Waldstetten 10 : 26 87.795 E
8. SK Oberkochen II 13 : 23
90.949
  8. 1. SKC Heubach    10 : 26 89.155 E
9. SF Pommertsweiler 12 : 24 91.123   9. KC Schwabsberg IV 06 : 30
87.800
 
10. Fortuna Hofen 10 : 26 86.252   10. GSG Schwäbisch Gmünd 06 : 30 85.205  
Kreisliga Hoh Herren    Kreisklasse A Ost Staffel 1 Herren  
1. SG Vorbach 24 : 12 89.810
1. Schwarz-Weiß Abtsgmünd 32 : 04 46.945
2. SKC Gaisbach II 22 : 14 86.745 2. KC Schrezheim III 24 : 12 46.363
3. ESV Crailsheim III 14 : 22 82.602   3. SV Göggingen 22 : 14 46.996  
4. TSV Pfedelbach II 12 : 24 82.603   4. KSF Ellwangen 22 : 14 45.520  
              5. SKC Ellwangen 20 : 16 45.640  
              6. KSC Holenstein 20 : 16 46.415  
              7. TSV Westhausen II 16 : 20 44.745  
              8. SKG Böbingen III 12 : 24 44.177  
              9. Fortuna Hofen II 10 : 26 42.629  
              10. KK Unterkochen 02 : 34
42.975
 
                           
                           
Kreisklasse A Ost Staffel 2 Herren    Kreisklasse A Hoh Herren  
1. KC Schwabsberg V 28 : 4 40.774
1. KC Bobstadt-Schweigern 34 : 02 44.719 M
2. SG Schwäbisch Gmünd II 22 : 10 40.334 2. SG Vorbach II 30 : 06 42.370  
3. KSC Holenstein II 20 : 12 39.653   3. SKC Sulzdorf II 24 : 12 44.671  
4. KK Unterkochen II 18 : 14 40.568   4. KV Tauberbischofsheim 20 : 16 40.437  
5. KSC Aalen 16 : 16 39.979   5. KSV Büschelhof II 20 : 16 40.725  
6. FA Essingen II 14 : 18 39.939   6. ESV Crailsheim IV 18 : 18 40.456  
7. KC Elchingen II 10 : 22 39.420   7. KSC Oberbalbach II 14 : 22 43.221  
8. SV Waldhausen IV 10 : 22 37.948   8. KV Bad Mergentheim II 08 : 28 41.092  
9. GA Wasseralfingen II 6 : 26
39.032
  9. SKC Markelsheim III 08 : 28 41.937  
              10. SKC Gaisbach III 04 : 32 40.121  
              11 KSV Büschelhof III          
              12 Goldene 13 Öhringen III          
                           
Kreisklasse B Ost Staffel 1 Herren    Kreisklasse B Ost Staffel 2 Herren  
1. SV Göggingen II 26 : 6 37.446
1. TSV Essingen II 26 : 06 40.002
2. SG Schwäbisch Gmünd III 24 : 8 39.194 2. FA Essingen III 24 : 08 38.601
3. SF Pommertsweiler II 22 : 10 39.568   3. SK Bopfingen 24 : 08 38.378  
4. SKC Waldstetten II 18 : 14 36.753   4. KSF Ellwangen II 20 : 12 37.588  
5. 1. SKC Heubach II 16 : 16 38.570   5. KC Elchingen III 14 : 18 37.057  
6. KC Schwabsberg VI 16 : 16 37.665   6. KC Schwabsberg VII 12 : 20 36.955  
7. ESV Schwäbisch Gmünd 12 : 20 37.547   7. SKC Elwangen II 12 : 20 37.470  
8. KC Straßdorf II 6 : 26 33.655   8. 1. SKC Heubach III 10 : 22 37.013  
9. SKG Böbingen IV 4 : 28 35.734   9. SV Waldhausen V 02 : 30 36.097  
Kreisklasse B Ost Staffel 3 Herren  
1. SK Oberkochen III 24 : 4 34.238
 
2. Schwarz-Weiß Abtsgmünd II 20 : 8 33.810  
3. TSV Westhausen III 18 : 10 33.555  
4. Edelweiß Hüttlingen 14 : 14 33.763  
5. KSC Holenstein III 14 : 14 32.465  
6. KC Schrezheim IV 12 : 16 30.008  
7. KSF Ellwangen III 6 : 22 31.380  
8. SK Bopfingen II 4 : 24 28.008  
                           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

[1]
Basler: